4. HERREN
Mannschaftskontakt: Thomas Gampe
| Pos | Name |
| 1 | Gau, Daniel |
| 2 | Klaiber, Thomas |
| 3 | Langkopf, Henrik |
| 4 | Latzke, Christoph |
| 5 | Braun, Karsten |
| 6 | Gorny, Michael |
| 7 | Krapp, Marco |
Saison HR 2025/2026
Mannschaftskontakt: Thomas Gampe
| Pos | Name |
| 1 | Gau, Daniel |
| 2 | Klaiber, Thomas |
| 3 | Langkopf, Henrik |
| 4 | Latzke, Christoph |
| 5 | Braun, Karsten |
| 6 | Gorny, Michael |
| 7 | Krapp, Marco |
Saison HR 2025/2026