1. Damen
Mannschaftsführerin Sigrid Hermans
Pos | Name | |
1 | Altstadt, Monika | |
2 | Schmaul-Klaiber, Berit | |
3 | Strunk, Michaela | |
4 | Maczkiewicz, Ann-Kristin | |
5 | Schmitz, Julia | |
6 | Drawe, Elke | |
7 | Hermans, Sigrid | |
8 | Keldenich, Ursel | |
9 | Dietrich, Debora | |
10 | Brinkmann, Antje | |
11 | Muth, Hannah | |
12 | Baller-Röcker, Angelika |
Saison HR 2022/2023