2. Herren
Mannschaftskontakt: Michel Büser
Pos | Name |
1 | Strotkötter, René |
2 | Beul, Frank |
3 | Büser, Michel |
4 | Jablonski, Daniel |
5 | Hylla, Jan |
6 | Schmitz, Max |
7 | Bertram, Nico |
8 | Tandetzki, Cornelius |
Saison HR 2025/2026
Mannschaftskontakt: Michel Büser
Pos | Name |
1 | Strotkötter, René |
2 | Beul, Frank |
3 | Büser, Michel |
4 | Jablonski, Daniel |
5 | Hylla, Jan |
6 | Schmitz, Max |
7 | Bertram, Nico |
8 | Tandetzki, Cornelius |
Saison HR 2025/2026