9. Herren
Mannschaftskontakt: René Lenz
| Pos. | Name |
| 1 | Rohrberg, Frank |
| 2 | Götze, Horst |
| 3 | Goecke, Markus |
| 4 | Ivakhnenko, Artem |
| 5 | Götze, Tim |
| 6 | Esser, Frank |
| 7 | Klaiber, Jonas |
| 8 | Keldenich, Ursel |
| 9 | Huppertz, Sven |
| 10 | Baller-Röcker, Angelika |
| 11 | Hudina, Davor |
| 12 | Lenz, Rene |
| 13 | Sebastian, Claudia |
| 14 | Sauder, Sebastian |
| 15 | Sauder, Jörg |
| 16 | Schmatz, Hans |
| 17 | Steinfeld, Guido |
| 18 | Wiebe, Kevin |
| 19 | Eichhorn, Markus |
| 20 | Althof, Bernward |
| 21 | Pfeifer, Jochen |
| 22 | Heinen, Dirk |
| 23 | Georgiev, Evgeni |
| 24 | Strick, Dirk |
| 25 | Zimmer, Ferdinand |
| 26 | Muth, Hannah |
Saison RR 2024/2025